Stopa bezrobocia w %

MIESIĄC m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

Województwo dolnośląskie

Polska

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

styczeń 18,2 33,9 14,3 14,2 8533 4737
luty 18,5 34,4 14,6 14,4 8715 4838
marzec 18,3 34,0 14,5 14,3 8601 4740
kwiecień 17,8 33,4 14,2 14,0 8297 4614
maj 16,8 32,3 13,6 13,6 7780 4398
czerwiec 16,4 31,6 13,2 13,2 7534 4264
lipiec 16,3 31,3 13,0 13,1 7510 4210
sierpień 16,3 30,9 12,9 13,0 7479 4118
wrzesień 16,3 31,0 12,8 13,0 7519 4151
październik 16,3 30,7 12,8 13,0 7523 4098
listopad 16,5 31,4 13,0 13,2 7586 4231
grudzień 16,8 29,8 13,1 13,4 7700 4339

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Szczawno-Zdrój 311 334 352 340 330 326 323 310 305 309 302 306
Stare Bogaczowice    286 292 283 268 255 251 250 247 247 239 257 245
Walim 537 543 538 503 456 420 424 433 454 460 471 461
Głuszyca 790 803 805 780 722 675 650 615 597 605 624 666
Jedlina-Zdrój 311 304 277 249 212 227 221 216 235 224 241 276
Boguszów-Gorce    1548 1595 1552 1527 1496 1458 1444 1418 1481 1456 1523 1541
Czarny Bór 427 426 426 434 413 387 372 352 366 352 358 373
Mieroszów 527 541 507 513 514 520 526 527 466 453 455 471

 

Metryka strony

Data publikacji 07.02.2013
Data modyfikacji 25.09.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 9003