Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 31,9 23,2 18,6
luty 32,4 23,3 18,7
marzec 32,1 23,2 18,6
kwiecień 31,6 22,7 18,3
maj 31,1 22,3 17,9
czerwiec 30,5 22,1 17,7
lipiec 30,6 22,1 17,7
sierpień 30,0 22,1 17,6
wrzesień 29,5 21,9 17,5
październik 29,5 21,8 17,4
listopad 29,8 22,1 17,6
grudzień 30,0 23,8 20,0

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 15739 16301 15962 15662 15446 14771 14765 14293 13912 13992 14210 14309
Szczawno-Zdrój 570 572 565 565 549 545 544 536 523 530 538 524
Stare Bogaczowice 531 540 535 525 490 474 478 481 489 495 503 511
Walim 963 925 951 906 882 889 902 884 887 891 886 901
Głuszyca 1122 1202 1202 1210 1116 1123 1111 1084 1018 1003 1028 1051
Jedlina-Zdrój 707 735 704 662 642 619 649 654 580 571 602 584
Boguszów-Gorce 2669 2665 2630 2547 2526 2561 2600 2479 2483 2471 2489 2495
Czarny Bór 704 695 689 673 634 608 620 603 588 580 589 607
Mieroszów 1123 1061 1070 1063 1036 1033 1037 1070 1086 1015 1047 1074

 

Metryka strony

Data publikacji 22.09.2008
Data modyfikacji 25.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3809