Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 29,4 22,8 19,4
luty 29,9 22,8 19,4
marzec 30,1 22,5 19,2
kwiecień 29,6 22,0 18,7
maj 29,0 21,4 18,2
czerwiec 28,6 21,1 18,0
lipiec 28,7 21,0 17,9
sierpień 28,1 20,7 17,7
wrzesień 27,3 20,4 17,6
październik 26,7 20,2 17,3
listopad 26,8 20,1 17,3
grudzień 27,1 20,6 17,6

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 14303 14727 14723 14501 14151 13972 13994 13605 13190 12769 12824 12717
Szczawno-Zdrój  511 508 515 529 517 499 480 450 441 433 437 425
Stare Bogaczowice  478 485 501 495 459 442 448 431 422 405 400 398
Walim  854  876 884 848 835 807 823 816 796 781 781 805
Głuszyca 1096 1179 1226 1156 1120 1064 1088 1056 1020 977 1044 1041
Jedlina-Zdrój  650  660 690 615 612 606 583 577 553 534 518 534
Boguszów-Gorce  2176  2179  2212  2136 2099 2038 2021 2007 1889 1872 1876 1928
Czarny Bór  502 514 513 507 494 490 488 492 470 435 427 459
Mieroszów  948 923 932 939 924 902 906 922 813 793 765 811

Metryka strony

Data publikacji 18.09.2008
Data modyfikacji 15.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3863