Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 27,5 20,9 18,0
luty 27,8 20,9 18,0
marzec 27,4 20,6 17,8
kwiecień 26,8 20,0 17,2
maj 26,2 19,1 16,5
czerwiec 25,4 18,5 15,9
lipiec 25,0 18,1 15,7
sierpień 24,6 17,8 15,5
wrzesień 24,1 17,3 15,2
październik 23,3 16,8 14,9
listopad 23,3 16,7 14,8
grudzień 23,8 16,6 14,8

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 12990 13219 12973 12659 12423 11950 11646 11217 11064 10674 10563 10451
Szczawno-Zdrój  452 480 430 420 427 400 392 408 395 388 397 412
Stare Bogaczowice  427 448 441 427 414 400 389 379 376 356 353 360
Walim 834 848 840 761 768 718 702 710 692 662 697 712
Głuszyca  1117 1119 1151 1101 1044 1015 1000 1098 1039 927 989 1057
Jedlina-Zdrój  585 579 583 528 470 427 430 457 428 372 404 460
Boguszów-Gorce  1954 1973 1947 1914 1815 1745 1730 1753 1674 1573 1583 1635
Czarny Bór  452 465 464 454 434 413 411 404 356 362 380 409
Mieroszów  856 857 787 756 701 700 753 749 684 658 682 764

Metryka strony

Data publikacji 18.09.2008
Data modyfikacji 15.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3953