Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

   
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Wzrost (+) spadek (-)
styczeń  16,7 11,7 11,5 11144 465
luty  16,7 11,6 11,3 11159 15
marzec  16,3 11,2 10,9 10859 -300
kwiecień  15,9 10,7 10,3 10575 -284
maj  15,4 10,2 9,8 10205 -370
czerwiec  14,7  9,8 9,4 9660 -545
lipiec  14,1  9,6 9,2 9186 -474
sierpień  13,6  9,5 9,1 8829 -357
wrzesień  13,3  9,3 8,9 8581 -248
październik  13,2  9,2 8,8 8509 -72
listopad  13,9  9,6 9,1 9046 537
grudzień  15,0 10,0 9,5 9863 817

 

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 6950 7000 6911 6711 6467 6169 5967 5753 5561 5470 5833 6203
Szczawno-Zdrój 294 275 248 228 222 200 198 191 189 187 195 232
Stare Bogaczowice 231 225 201  200 189 191 187 180 181 186 202 215
Walim 536 535 481 517 477 468 453 441 434 448 460 503
Głuszyca 776 811 830 781 780 722 617 570 541 538 583 721
Jedlina-Zdrój 323 320 284 274 244  221 184 183 169 130 142 188
Boguszów-Gorce 1266 1245 1186  1152 1116 1003 925 878 891  893  949 1069
Czarny Bór  268 279 260  249 234 243 252 234 243 253 270 290
Mieroszów  500 469 458  463 476 443 403 399 372 404 412 442

Metryka strony

Data publikacji 28.10.2008
Data modyfikacji 10.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 7302