Stopa bezrobocia w %

MIESIĄC m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

Województwo dolnośląskie

Polska

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

styczeń 13,8 25,8 10,9 11,9 6166 3775
luty 14,1 26,3 10,9 11,9 6307 3864
marzec 14,0 25,9 10,6 11,5 6286 3790
kwiecień 13,6 24,9 10,2 11,1 6055 3604
maj 13,1 24,2 9,7 10,7 5821 3463
czerwiec 12,5 23,2 9,2 10,2 5495 3280
lipiec 11,9 22,4 9,0 10,0 5215 3143
sierpień 11,6 22,0 8,8 9,9 5054 3071
wrzesień 11,0 21,1 8,6 9,7 4758 2907
październik 10,7 20,6 8,5 9,6 4636 2829
listopad 10,3 20,9 8,5 9,6 4463 2874
grudzień 10,4 22,4 8,5 9,7 4494 2995

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Szczawno-Zdrój 274 278 284 284 270 260 243 227 222 212 207 211
Stare Bogaczowice    231 225 234 224 202 190 168 169 163 168 177 173
Walim 410 427 398 345 344 325 288 296 299 296 306 323
Głuszyca 564 589 584 536 526 495 460 452 410 401 424 430
Jedlina-Zdrój 250 268 254 251 256 227 213 211 190 203 188 213
Boguszów-Gorce    1308 1318 1317 1275 1235 1187 1165 1118 1052 988 995 1011
Czarny Bór 335 345 348 315 274 259 268 254 254 252 270 284
Mieroszów 403 414 371 374 356 337 338 344 317 309 307 350

 

Metryka strony

Data publikacji 09.02.2015
Data modyfikacji 26.10.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 5888